Interest rates

As of July 1, 2006, interest charged on overdue crown timber charges is a floating rate tied to the Bank of Canada Prime Rate. The rate is calculated quarterly.

2025-2026 interest rates

  • April 1, 2025 – June 30, 2025: 8.0%

2024-2025 interest rates

  • April 1, 2024 - June 30, 2024: 10.0%
  • July 1, 2024 – September 30, 2024: 10.0%
  • October 1, 2024 – December 31, 2024 : 10.0%
  • January 1, 2025 – March 31, 2025 : 9%

2023-2024 interest rates

  • April 1, 2023 - June 30, 2023: 9.0%
  • July 1, 2023 – September 30, 2023: 10.0%
  • October 1, 2023 – December 31, 2023: 10.0%
  • January 1, 2024 – March 31, 2024 : 10.0%

2022-23 interest rates

  • April 1, 2022 - June 30, 2022: 5.0%
  • July 1, 2022 – September 30, 2022: 6.0%
  • October 1, 2022 – December 31, 2022: 7.0%
  • January 1, 2023 – March 31, 2023: 8.0%

2021-22 interest rates

  • April 1, 2021 – June 30, 2021: 5.0%
  • July 1, 2021 - September 30, 2021: 5.0%
  • October 1, 2021 - December 31, 2021: 5.0%
  • January 2, 2022 – March 31, 2022: 5.0%

2020-21 interest rates

  • April 1, 2020 – June 30, 2020: 7.0%
  • July 1, 2020 - September 30, 2020: 5.0%
  • October 1, 2020- December 31, 2020: 5.0%
  • January 2, 2021 – March 31, 2021: 5.0%