Introduction

Les chiffres ont été arrondis, et leur somme peut ne pas tomber juste.

Sud de l’Ontario
Comté Herbicides
(tonnes)
Insecticides
(tonnes)
Fongicides
(tonnes)
Nématocides et régulateurs de croissance
(tonnes)
Total pesticides
(tonnes)
Brant 60,8 2,2 17,5 35,0 115,6
Chatham-Kent 272,7 5,3 64,0 4,5 346,4
Elgin 159,0 5,4 21,2 25,7 211,3
Essex 200,7 5,6 55,3 40,8 302,4
Haldimand-Norfolk 184,8 12,6 58,5 135,5 391,5
Hamilton 59,4 4,6 22,2 Est moins de 200 kg 86,2
Lambton 291,7 2,8 15,0 0,6 310,1
Middlesex 273,4 3,4 13,0 9,4 299,2
Niagara 80,1 16,9 241,1 0,2 338,3
Oxford 206,2 2,7 11,6 18,1 238,6
Total 1  788,7 61,6 519,3 269,9 2  639,5
Comté Herbicides
(tonnes)
Insecticides
(tonnes)
Fongicides
(tonnes)
Nématocides et régulateurs de croissance
(tonnes)
Total pesticides
(tonnes)
Ouest de l’Ontario
Bruce 145,0 0,6 3,0 Est moins de 200 kg 148,7
Dufferin 29,9 1,5 10,9 Est moins de 200 kg 42,3
Grey 53,9 9,0 34,6 Est moins de 200 kg 97,7
Halton 31,7 1,7 6,9 Est moins de 200 kg 40,3
Huron 270,7 2,3 5,9 Est moins de 200 kg 278,9
Peel 29,0 0,9 3,7 Est moins de 200 kg 33,6
Perth 204,9 0,7 3,7 Est moins de 200 kg 209,3
Simcoe 142,8 8,3 40,4 0,4 191,9
Waterloo 70,3 0,9 3,7 Est moins de 200 kg 74,9
Wellington 174,2 0,9 4,3 Est moins de 200 kg 179,4
Total 1 152,5 26,8 117,1 0,6 1 297,0
Comté Herbicides
(tonnes)
Insecticides
(tonnes)
Fongicides
(tonnes)
Nématocides et régulateurs de croissance
(tonnes)
Total pesticides
(tonnes)
Centre de l’Ontario
Durham 103,5 4,0 13,1 Est moins de 200 kg 120,6
Hastings 20,2 0,6 2,9 Est moins de 200 kg 23,6
Kawartha Lakes 54,1 0,3 1,1 Est moins de 200 kg 55,5
Northumberland 64,9 2,4 9,2 Est moins de 200 kg 76,6
Peterborough 24,7 Est moins de 200 kg 0,8 Est moins de 200 kg 25,6
Prince Edward 28,1 0,7 6,4 Est moins de 200 kg 35,2
York 62,4 4,5 23,8 0,3 91,0
Other 0,7 Est moins de 200 kg 0,2 Est moins de 200 kg 1,0
Total 358,5 12,7 57,4 0,4 429,0
Comté Herbicides
(tonnes)
Insecticides
(tonnes)
Fongicides
(tonnes)
Nématocides et régulateurs de croissance
(tonnes)
Total pesticides
(tonnes)
Est de l’Ontario
Frontenac 8,1 Est moins de 200 kg 0,7 Est moins de 200 kg 8,9
Lanark 15,6 0,2 0,9 Est moins de 200 kg 16,8
Leeds et Grenville 33,6 0,6 2,3 Est moins de 200 kg 36,6
Lennox and
Addington
15,3 Est moins de 200 kg 0,6 Est moins de 200 kg 16,1
Ottawa 81,7 0,9 2,8 Est moins de 200 kg 85,5
Prescott et
Russell
107,6 0,5 2,1 Est moins de 200 kg 110,3
Renfrew 33,9 0,5 2,0 Est moins de 200 kg 36,4
Stormont, Dundas
et Glengarry
147,9 0,9 3,7 Est moins de 200 kg 152,5
Total 443,9 3,9 15,2 Est moins de 200 kg 463,0
Total Herbicides
(tonnes)
Insecticides
(tonnes)
Fongicides
(tonnes)
Nématocides et régulateurs de croissance
(tonnes)
Total pesticides
(tonnes)
Nord de l’Ontario
Total 31,9 0,9 4,9 Est moins de 200 kg 37,7
Total Herbicides
(tonnes)
Insecticides
(tonnes)
Fongicides
(tonnes)
Nématocides et régulateurs de croissance
(tonnes)
Total pesticides
(tonnes)
Grand Total
Total 3 775,5 105,9 714,0 270,9 4 866,3