Commission de l’énergie de l’Ontario

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(152-G195)

Détermination de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

(152-G196)

Décret

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneure de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Décret 634/2019

En vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, et malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, la responsabilité de l’application de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin, qui incombait au solliciteur général, est par les présentes confiée et transférée au ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

De plus, l’annexe du décret numéro 1145/2018, daté du 22 octobre 2018, et l’annexe du décret numéro 1153/2018, daté du 22 octobre 2018, sont par les présentes modifiées, et seront interprétées en conséquence.

Recommandé par:

Doug Ford
Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par:

Victor Fedeli
Le président/la présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété le: 18 avril 2019.

Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure

(152-G197F)

Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneure de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit:

Décret 635/2019

Attendu que, en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif a été nommé sous le Grand Sceau pour exercer ses fonctions comme solliciteur général;

À ces causes, en vertu des paragraphes 2 (2), 5 (1) et 8 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif :

Ministère relevant du ministre

  1. Le solliciteur général (le « ministre ») dirige un ministère appelé le ministère du Solliciteur général (le « ministère »).

Ministre

  1. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministre ou exercés par celui-ci en ce qui concerne la sécurité communautaire et les services correctionnels et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en vertu du décret numéro 1145/2018 daté du 22 octobre 2018, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés en conséquence.
  3. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés au ministre des Services correctionnels, y compris les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités du ministre des Services correctionnels en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels relativement à l’article 1, à la partie I, à la partie II, au paragraphe 34.1 (1), aux articles 35, 36, 36.1, 37, 38 et 39, à la partie IV, à la partie V.1, à l’article 57.9, aux alinéas 58 a), a.1), b) et d), à l’article 59, aux alinéas 60 (1)a), b), c.1), c.2), c.3), c.5), c.6), c.7), c.8), d.1), e), f), g), h), i), l), l.1), r), s), t), t.1), t.2), u) et v), et aux paragraphes 60 (2), (4) et (5).
  4. Le ministre exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs, fonctions et responsabilités qui avaient précédemment été assignés au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en vertu du décret numéro 1145/2018 daté du 22 octobre 2018, relativement au Projet de réseau de radiocommunications pour la sécurité publique et aux projets connexes, y compris les pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités connexes en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, et ces pouvoirs, devoirs, fonctions et responsabilités sont assignés et transférés au ministre en conséquence.

Ministère

  1. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes que lui assigne la loi ou qui peuvent par ailleurs être assignés au ministère ou exercés ou exécutés par celui-ci en ce qui concerne la sécurité communautaire et les services correctionnels et toute autre question associée au portefeuille du ministre.
  2. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui avaient précédemment été assignés au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en vertu du décret numéro 1145/2018 daté du 22 octobre 2018, et ces fonctions, responsabilités et programmes, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés en conséquence.
  3. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui avaient précédemment été assignés au ministère des Services correctionnels, y compris les fonctions, responsabilités et programmes du ministère des Services correctionnels en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels relativement à l’article 1, à la partie I, à la partie II, au paragraphe 34.1 (1), aux articles 35, 36, 36.1, 37, 38 et 39, à la partie IV, à la partie V.1, à l’article 57.9, aux alinéas 58 a), a.1), b) et d), à l’article 59, aux alinéas 60 (1)a), b), c.1), c.2), c.3), c.5), c.6), c.7), c.8), d.1), e), f), g), h), i), l), l.1), r), s), t), t.1), t.2), u) et v), et aux paragraphes 60 (2), (4) et (5).
  4. Le ministère exerce les fonctions et responsabilités et exécute les programmes qui avaient précédemment été assignés au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en vertu du décret numéro 1145/2018 daté du 22 octobre 2018, relativement au Projet de réseau de radiocommunications pour la sécurité publique et aux projets connexes, et ces fonctions, responsabilités et programmes sont assignés et transférés au ministère en conséquence.

Application des lois

  1. Malgré toute disposition d’une loi ou d’un décret, l’application des lois énumérées dans l’annexe du présent décret est confiée au ministre.

Révocation du décret

  1. Le décret numéro 1145/2018, daté du 22 octobre 2018, est par les présentes révoqué.

Recommandé par:

Doug Ford
Première ministre et présidente du Conseil

Appuyé par:

Victor Fedeli
Le président/la présidente du Conseil des ministres

Approuvé et décrété le: 18 avril 2019.

Elizabeth Dowdeswell
La lieutenante-gouverneure

Annexe

Lois dont l’application relève du solliciteur général

Loi de 1994 sur la réglementation des munitions

Loi sur l’anatomie

Loi de 2017 contre le racisme

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Loi sur les coroners

Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale

Loi de 2016 sur la Semaine de la reconnaissance du personnel des services correctionnels

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, sauf relativement aux paragraphes 26 (3) à (5) et (7), à l’article 27, aux paragraphes 33 (2) et (3) et aux paragraphes 36 (4) et (5), au paragraphe 26 (8) pour les pouvoirs décisionnels de la Commission de la sécurité-incendie, et aux parties IX et X.

Loi de 2000 sur le Jour de commémoration des pompiers

Loi de 2013 sur le Jour des premiers intervenants, dont la responsabilité est partagée avec le ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux

Loi Hawkins Gignac de 2013 (protection contre le monoxyde de carbone)

Loi de 2000 sur la réglementation des fausses armes à feu

Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle

Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Loi sur le ministère des Services correctionnels, sauf relativement aux articles 31 à 34, au paragraphe 34.1 (3) et aux alinéas 58 e) et 60 (1) j) et k)

Loi sur le ministère du Solliciteur général

Loi de 2018 sur les personnes disparues

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, sauf relativement à l’article 16, aux paragraphes 17 (3) à (5) et (7) et à l’article 18

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

Loi sur les services policiers, sauf relativement aux paragraphes 22 (3) et 82 (3) en ce qui concerne les procédures et le pouvoir adjudicatif de la Commission civile des services policiers de l’Ontario, aux paragraphes 79 (1) et (3), à l’article 93 et aux dispositions 26.1, 26.2, 26.3 et 26.4 du paragraphe 135 (1) pour des questions reliées aux plaintes du public, à l’article 21, à l’alinéa 22 (1) f), aux paragraphes 23 (7), (8), (11) et (12); à la partie II.1; aux paragraphes 47 (7) et (8), aux articles 56 à 60, aux paragraphes 61 (1), (2), (5) à (8) et (10), aux articles 62, 63 et 66 à 68.2, aux paragraphes 69 (1) à (7) et (9) à (15), aux articles 71 à 75, aux paragraphes 79 (2) et (4) et 83 (3) et (4), à l’article 86, aux paragraphes 87 (5) et (7), à l’article 88, au paragraphe 90 (2), aux articles 90.1, 91 et 92, à la partie VII, au paragraphe 116 (2), aux dispositions 4.1, 23, 24, 24.1 et 25 du paragraphe 135 (1), et aux paragraphes 135 (1.1) et (1.2)

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires

(152-G198F)

Proportions des effectifs de 2019 pour l’application des paragraphes 238(2) et 257.8(3) de la Loi sur l’éducation

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Toronto 71.947% 26.565% 0.685% 0.803%
Chatham-Kent 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Comté de Haldimand 71.845% 27.026% 0.293% 0.836%
Hamilton 62.281% 36.054% 0.287% 1.378%
Kawartha Lakes 82.780% 16.614% 0.315% 0.291%
Comté de Norfolk 71.845% 27.026% 0.293% 0.836%
Ottawa 49.594% 28.608% 7.274% 14.524%
Comté de Prince Edward 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Grand Sudbury 44.109% 23.402% 8.670% 23.819%

Municipalité régionale de Durham

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Ajax 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%
Brock 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%
Clarington 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Oshawa 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%
Pickering 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%
Scugog 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%
Uxbridge 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%
Whitby 75.282% 22.837% 0.628% 1.253%

Municipalité régionale de Halton

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Burlington 63.673% 33.687% 0.783% 1.857%
Halton Hills 63.673% 33.687% 0.783% 1.857%
Milton 63.673% 33.687% 0.783% 1.857%
Oakville 63.673% 33.687% 0.783% 1.857%

Municipalité régionale de Niagara

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Fort Erie 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Grimsby 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Lincoln 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Niagara Falls 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Niagara-on-the-Lake 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Pelham 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Port Colborne 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
St. Catharines 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Thorold 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Wainfleet 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Welland 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%
Lincoln Ouest 60.110% 36.089% 0.861% 2.940%

Municipalité régionale de Peel

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Brampton 65.109% 33.395% 0.479% 1.017%
Caledon 65.109% 33.395% 0.479% 1.017%
Mississauga 65.109% 33.395% 0.479% 1.017%

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Cambridge 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%
Kitchener 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%
Dumfries Nord 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%
Waterloo 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%
Wellesley 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%
Wilmot 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%
Woolwich 72.940% 25.104% 0.574% 1.382%

Municipalité régionale de York

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Aurora 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Gwillimbury Est 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Georgina 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
King 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Markham 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Newmarket 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Richmond Hill 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Vaughan 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%
Whitchurch-Stouffville 68.173% 30.464% 0.341% 1.022%

Municipalité du district de Muskoka

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Bracebridge 93.004% 6.996% 0.000% 0.000%
Georgian Bay – Quartier Freeman 87.872% 12.128% 0.000% 0.000%
Georgian Bay – Quartiers Gibson et Baxter 93.004% 6.996% 0.000% 0.000%
Gravenhurst 93.004% 6.996% 0.000% 0.000%
Huntsville 93.004% 6.996% 0.000% 0.000%
Lake of Bays 93.004% 6.996% 0.000% 0.000%
Muskoka Lakes 93.004% 6.996% 0.000% 0.000%

Comté de Brant

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Comté de Brant 71.845% 27.026% 0.293% 0.836%

Brantford

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Brantford 71.845% 27.026% 0.293% 0.836%

Comté de Bruce

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Arran-Elderslie 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Brockton 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Huron-Kinloss 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Kincardine 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Péninsule de Bruce Nord 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Saugeen Shores 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Bruce Sud 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Péninsule de Bruce Sud 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%

Comté de Dufferin

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Amaranth 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Garafraxa Est 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Grand Valley 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Melancthon 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Mono 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Mulmur 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Orangeville 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%
Shelburne 78.956% 18.517% 2.277% 0.250%

Comté de Elgin

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Aylmer 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Bayham 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Central Elgin 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Dutton/Dunwich 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Malahide 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Southwold 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
St. Thomas 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Elgin Ouest 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%

Comté de Essex

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Amherstburg 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Essex 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Kingsville 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Lakeshore 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
LaSalle 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Leamington 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Pelee 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Tecumseh 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%
Windsor 55.969% 32.100% 1.478% 10.453%

Comté de Frontenac

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Central Frontenac 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Frontenac Islands 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Kingston 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Frontenac Nord 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Frontenac Sud 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%

Comté de Grey

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Chatsworth 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Georgian Bluffs 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Grey Highlands 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Hanover 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Meaford 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Owen Sound 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Southgate 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
The Blue Mountains 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%
Grey Ouest 77.931% 20.299% 0.494% 1.276%

Comté de Haliburton

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Algonquin Highlands 100.000% n/a 0.000% n/a
Dysart Etc 100.000% n/a 0.000% n/a
Highlands Est 92.289% 7.711% 0.000% 0.000%
Minden Mills 100.000% n/a 0.000% n/a

Comté de Hastings

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Bancroft 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Belleville 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Carlow/Mayo 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Centre Hastings 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Deseronto 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Faraday 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Hastings Highlands 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Limerick 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Madoc 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Marmora et Lake 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Quinte West–Remainder 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Stirling-Rawdon 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Tudor and Cashel 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Tweed 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Tyendinaga 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%
Wollaston 77.731% 19.908% 1.581% 0.780%

Comté de Huron

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Ashfield-Colborne-Wawanosh 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Bluewater 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Central Huron 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Goderich 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Howick 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Huron Est 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Morris Turnberry 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Huron Nord 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Huron Sud 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%

Comté de Lambton

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Brooke-Alvinston 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Dawn-Euphemia 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Enniskillen 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Lambton Shores 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Oil Springs 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Petrolia 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Plympton-Wyoming 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Point Edward 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Sarnia 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
St. Clair 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%
Warwick 67.418% 27.329% 0.874% 4.379%

Comté de Lanark

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Beckwith 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Carleton Place 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Drummond/Elmsley Nord 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Lanark Highlands 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Mississippi Mills 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Montague 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Perth 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Smiths Falls 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Tay Valley 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%

Comté de Lennox et Addington

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Addington Highlands 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Greater Napanee 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Loyalist 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%
Stone Mills 69.395% 27.058% 1.770% 1.777%

Comté de Middlesex

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Adelaide-Metcalfe 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
London 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Lucan Biddulph 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Middlesex Centre 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Newbury 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Middlesex Nord 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Middlesex Sud-Ouest 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Strathroy-Caradoc 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Thames Centre 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%

Comté de Northumberland

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Alnwick/Haldimand 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Brighton 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Cobourg 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Cramahe 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Hamilton 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Port Hope 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Quinte Ouest – Partie de Murray 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Trent Hills 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%

Comté de Oxford

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Blandford-Blenheim 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Zorra-Tavistock Est 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Ingersoll 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Norwich 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Oxford Sud-Ouest 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Tillsonburg 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Woodstock 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%
Zorra 77.590% 19.887% 0.870% 1.653%

Comté de Perth

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Perth Nord 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Perth Est 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Perth Sud 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Stratford 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
St. Marys 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%
Perth Ouest 77.035% 22.817% 0.148% 0.000%

Comté de Peterborough

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Asphodel-Norwood 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Cavan Monaghan 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Douro-Dummer 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Trent Lacs 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Havelock-Belmont-Methuen 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Kawartha Nord 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Otonabee-Monaghan Sud 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Peterborough 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%
Selwyn 68.537% 29.322% 1.182% 0.959%

Comté de Renfrew

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Admaston/Bromley 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Arnprior 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Bonnechère Valley 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Brudenell Lyndoch et Raglan 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Deep River 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Greater Madawaska 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Head, Clara et Maria 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Horton 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Killaloe, Hagarty et Richards 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Laurentian Hills 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Laurentian Valley 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Madawaska Valley 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
McNab/Braeside 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Algona Nord Wilberforce 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Pembroke 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Petawawa 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Renfrew 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%
Whitewater Region 61.206% 31.322% 2.270% 5.202%

Comté de Simcoe

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Adjala-Tosorontio 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Barrie 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Bradford West Gwillimbury 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Clearview 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Collingwood 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Essa 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Innisfil 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Midland 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
New Tecumseth 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Orillia 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Oro-Medonte 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Penetanguishene 45.933% 20.331% 7.681% 6.928%
Ramara 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Severn 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Springwater 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Tay 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Tiny 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%
Wasaga Beach 69.571% 26.965% 1.754% 1.710%

Comté de Wellington

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Centre Wellington 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Erin 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Guelph 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Guelph/Eramosa 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Mapleton 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Minto 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Puslinch 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%
Wellington Nord 75.625% 22.652% 0.893% 0.830%

Comtés unis de Leeds et Grenville

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Athens 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Augusta 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Brockville 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Edwardsburgh/Cardinal 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Elizabethtown-Kitley 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Front of Yonge 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Gananoque 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Leeds et les Mille Îles 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Merrickville et Wolford 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Grenville Nord 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Prescott 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Rideau Lakes 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%
Westport 69.971% 26.009% 0.732% 3.288%

Comtés unis de Prescott et Russell

Municipalité Conseil public de langue anglaise Conseil catholique de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue française Conseil scolaire de district catholique de langue française
Alfred et Plantagenet 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
Casselman 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
Champlain 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
Clarence-Rockland 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
Hawkesbury Est 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
Hawkesbury 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
Russell 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%
La Nation 36.496% 23.341% 7.734% 32.429%

Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry
